Emperium Beach Residence, luxus na každém kroku, Sveti Vlas
Emperium Beach Residence - luxusní hotel ve Sveti Vlas. Okouzlující a elegantní, "Emperium" Beach Residence na vás stále čeká několik apartmánů! Ve výhradní zastoupení developera nabízíme byty různé rozlohy v komplexu Emperium, Sveti Vlas, Bulharsko. Představujeme vám krásný projekt tří budov, které budou vystavěny do písmene U. Dvě protilehlé budovy budou šestipodlažní, prostřední budova bude dvoupodlažní. Je zde možnost výběru bytu v budově A, B nebo C. Komplex nabídne svým majitelům venkovní bazén, relaxační zóny a dětské hřiště. Zažijte luxus v nádherném interiéru, odpoledne na terase, prostě užívejte si kouzelné Emperium, chvíle s vaši rodinou a blízkými! Na stavbu tohoto komplexu jsou využity prvotřídní materiály jako např: rakouské keramické cihly Wienerberger, v pokojích - sádrové omítky - Röfix, natřené bílým latexem. Koupelny - terakotové a fajánsové obklady. Lepidla, hydroizolace, spárovací hmoty CERESIT. Sanitární keramika a vybavení. Cementový potěr do 8 cm -Röfix, vysoce kvalitní terakota.
Interiérové dveře - luxusní vysoce kvalitní interiérové a vchodové dveře z přírodní dýhy, zdůrazňují krásu a neuvěřitelnou nádheru přírodního dřeva. Plastová okna, 5 komor, dvojsklo s ornamenty vyzařujícími luxus, 32 mm dvojskla sestávající ze 4 mm skla - vnější sklo Energy (4 sezóny), dvojsklo poskytuje vynikající zvukovou a tepelnou izolaci. Plastová okna, barva dub baltský, systém 5 komorových profilů, systémové kování. Vynikající tepelné a zvukové izolační vlastnosti, odolnost vůči klimatickým změnám, ochrana proti UV záření, splnění všech evropských norem a eko norem. Součinitel tepelné vodivosti K 1,0W / m2 až K 1,3 W / m2 Součinitel hlukové izolace 34-45 db. Pouze profily Třída A EN 12608: 2003 Extrémně dlouhá životnost - přes 60 let. Obklady - zateplovací systém s minerální omítkou. Dekorativní architektonické prvky na fasádě v kombinaci s přírodním kamenem. Fasádní tepelná izolace BAUMIT, tloušťka izolace 80 mm. Omítka - BAUMIT, Silikáto-silikonová vrchní omítka Vysoce kvalitní, minerální, odolná povětrnostním vlivům, vodoodpudivá, paropropustná, strukturální konečná (silikonová, silikátová, organická), omítka na fasády. Nízká náchylnost ke kontaminaci (abperl efekt). Odolné vůči plísním, houbám a plísním; kyselý a prudký déšť. V zářivých a nebělících barvách. Záruka kvality 10 let na celý systém BAUMIT.
Spolupracujeme s úspěšnými evropskými společnostmi v odvětví výtahů. Budou instalovány výtahy, každý s kapacitou 6 cestujících, v případě výpadku proudu sjedou výtahy do nejbližšího patra a dveře se otevřou, luxusní design interiéru.
Invertorové klimatizace pro vytápění a chlazení v každé obytné místnosti až do -25 stupňů. Okolní prostory, kompletní výstavba infrastruktury a vertikální plánování kolem budovy. Vnitřní uličky budou z barevné dlažby. Parkové osvětlení. Dvory budou kompletně zatravněné a upravené stromy a rostlinami. Individuální závlahové systémy kombinující kapkovou závlahu a postřikovače.
Pro více informací nás kontaktujte!
Naší největší chloubou jsou naši spokojení zákazníci.
Znovu a znovu posilujeme naši prestiž a jistotu a to odborným poradenstvím a sdílením názorů s našimi klienty, kteří dlouhodobě využívají nemovitosti, které úspěšně koupili podle plánu ve slíbeném termínu.
V každém případě, který vedeme, nejenže se o Vás staráme a odborně radíme, ale také přidáváme hodnotu Vašemu životu a přispíváme k zlepšení Vaší ekonomické situace, díky dobrému investování Vašich peněz.
Koupí náš vztah nekončí, ale teprve začíná! Jsme Vaši sousedi a partneři a to nejen po celou dobu vlastnictví Vámi vybraných nemovitostí.
Chraňte své peníze před megainflací tím, že budete moudře investovat do vlastní nemovitosti u moře. Ceny v Bulharsku jsou ZATÍM poloviční ve srovnání s ostatními zeměmi EU.
Vážení klienti, žijeme ve zvláštní době, kdy se během posledních let mnoho vychýlilo z normálu. Nicméně ve všem špatném lze najít něco dobrého. Začali jsme využívat technologie mnohém více a naučili jsme se jak ušetřit čas a prostředky naších klientů. V dnešní době se každý z nás dokáže podívat na google View (lokace a blízké okolí), na YouTube (lokalita, nejbližší pláže a zajímavosti) a na Booking (recenze). Tyto technologie ve spojení s on-line prohlídku pomáhají se podívat velice detailně na konkrétní nemovitost v reálném čase a z pohodlí vlastního gauče. Máme možnost mnohem adekvátněji posoudit plusy a mínusy nemovitosti. Už se nemusíme stresovat u fyzické prohlídky a vést si poznámky na každou prohlídnutou nemovitost. Celý proces převodu vlastnictví dokážeme zajistit a zabezpečit na dálku a bez zbytečného cestování. Včetně veškerých podkladů na převod vlastnictví, včetně převodu energií a všech registrací, včetně poprodejního servisu a organizace případného pronájmu. Vysněný apartmán u moře si můžete koupit z pohodlí domova a pravě teď za velmi přijatelnou cenu. Naše klienty nikdy nečekají ve frontách a mají od nás veškerou pomoc a informace, které potřebují.
Ekostezky a čistý vzduch
Nachází se na úpatí Stara Planina, Saint Vlas nabízí výjimečné příležitosti pro námořní a horskou turistiku zároveň. Přítomnost sanatoria v nedávné minulosti dokazuje, že vzduch je mimořádně čistý a léčivý. Nejkrásnější je na jaře, kdy se příroda probouzí k novému životu, les voní svěže, ptáčci zpívají svou jarní píseň, všude kolem vás je zeleň. Podzim vybarvuje celé okolí bohatou paletou barev.
Ekostezky jsou součástí speciálního projektu Sveti Vlas, jehož cílem je ukázat turistům bohaté kulturní a historické dědictví a také úchvatné panoramatické výhledy na záliv.
Ekostezka "Cote d'Azur" o délce přibližně 5 km. Doba průchodu je 2-3 hodiny. Začíná od Svatého Vlase a dosahuje chráněné oblasti "Kalinata". Ekostezka je extrémně snadná a příjemná na procházku. Je vhodný pro všechny věkové kategorie.
Majestátní balkánská ekostezka je dlouhá 8 km a doba přechodu je cca 4-5 hodin. Začíná z prázdninové vesnice "Elenite", dosahuje fontány Kushu, kde je stoletý dub druhu Blagun.
Ekostezka historií tisíciletí je dlouhá asi 6 km a trvá 2 až 4 hodiny v závislosti na fyzické zdatnosti turisty. Začíná z oblasti "Ayazmoto" a končí u turistického komplexu "Kláštery" Velmi snadno překonatelné pro lidi všech věkových kategorií.
Sveti Vlas je příjemné městečko na úpatí Staré planiny, 4 km od Slunečného pobřaží. Vzdálenost od tohoto letoviska je opravdu nepatrná. Nebude trvat dlouho a obě města se díky výstavbě v hojně navštěvovaném a oblíbeném Slunečním pobřeží propojí. Lokalita známá pod názvem Sveti Vlas má poměrně zajímavou historii, ale z hlediska turistického ruchu zcela jistě ještě čeká na dobu své největší slávy. Středisko Sveti Vlas najdeme zhruba 13 kilometrů od města Nessebar, který je známý jak mezi turisty, tak i mezi milovníky zajímavých památek. Sveti Vlas je klidnějším letoviskem bez velké masy turistů. Pláže jsou úzké a méně přeplněné než u Slunečného pobřeží.
V městečku najdeme několik menších pláží, písčitých i oblázkových. Moře je zde čisté a vstupy do moře pozvolné.
Pláž v Sveti Vlasu směřuje na jih. Písek je jemný, zlatý, nicméně v areálů se vyskytují i romantické kamenné pláže. Unikátní kombinace čistého horského vzduchu, mořského podnebí a krásnou přírodu. Letní dny se vyznačují klidným ráno a poměrně chladným, neuvěřitelně příjemným odpolednem. Jedinečný dlouhý, teplý a tichý podzim. Posledních několik let jsou zaznamenané v polovině prosince teploty 15 stupňů. Zima zde ne trvá déle než měsíc. Ideální volba na celoroční užívání, podnebí prokázané veľmi dobře přispívající lidskému zdraví.
Díky tomu, že se městečko nachází ve svahu, můžete navštívit zalesněné pohoří a udělat si tak příjemnou procházku. Ceny jsou zde velice příznivé. Příjemné počasí v kombinaci s vlhčím mořským vzduchem jsou ideální pro každého, kdo si chce užít příjemnou dovolenou v prostředí, které rozhodně není tak přecpané jako právě Slunečné pobřeží. Pro tyto turisty nabízí Sveti Vlas příjemnou alternativu.
Jednotky v komplexu
Budova | Patro | Apartmán č. | Celková plocha | Užitná plocha | Dispozice | Balkon | Terasa | Cena m2 | Celková cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 101A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 102A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 103A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 104A | 53,38 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 105A | 53,38 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 106A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 107A | 54,94 | 45,94 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 201A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 202A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 203A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 204A | 36,06 | 30,16 | 1kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 205A | 34,32 | 28,7 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 206A | 36,06 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 207A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 208A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 209A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 210A | 37,16 | 31,08 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 211A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
A | 1 | 212A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 213A | 40,60 | 33,96 | 1kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 214A | 40,60 | 33,96 | 1kk | ne | ano | ---------- | ----------- | Volný | Rezervovat |
A | 1 | 215A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 664 € | 86 428 € | Volný | Rezervovat |
A | 1 | 216A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 301A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 89 545 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 302A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 89 545 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 303A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 304A | 44,42 | 37,15 | 1kk | ano | ne | 1 814 € | 80 580 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 305A | 45,21 | 37,81 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 306A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ------------ | Prodáno | |
A | 2 | 307A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 308A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 309A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ------------ | Prodáno | |
A | 2 | 310A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 311A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 312A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 313A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 101 504 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 314A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 315A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 102 423 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 401A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 91 103 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 402A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 403A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 91 103 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 404A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 754 € | 71 160 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 405A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 406A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 724 € | 69 943 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 407A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 408A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 409A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 410A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 411A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 412A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 413A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 414A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 415A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 416A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 501A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 502A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 503A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 504A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 505A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 506A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 724 € | 69 943 € | Volný | Rezervovat |
A | 4 | 507A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 508A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 509A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 510A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 511A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 512A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 513A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 514A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 515A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 516A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | 1 815 € | 107 829 € | Volný | Rezervovat |
A | 5 | 601A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 602A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 603A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 604A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 605A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 606A | 40,57 | 32,92 | 1kk | ano | ne | 1 754 € | 71 160 € | Volný | Rezervovat |
A | 5 | 607A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 608A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
A | 5 | 609A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 610A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 611A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 612A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 613A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 614A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 615A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 616A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 701A | 58,02 | 48,53 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 702A | 83,99 | 70,24 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 703A | 95,14 | 79,57 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 704A | 87,21 | 72,94 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 705A | 95,06 | 79,5 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 706A | 62,85 | 52,56 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 101B | 53,88 | 45,94 | 2kk | ne | ano | 1 664 € | 89 656 € | Volný | Rezervovat |
B | 0 | 102B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 103B | 52,37 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 104B | 52,37 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 105B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 106B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 107B | 47,46 | 40,46 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 201B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 202B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 203B | 39,83 | 33,96 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 204B | 39,83 | 33,96 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 205B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 206B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 207B | 36,45 | 31,08 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 208B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 209B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 210B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 211B | 35,37 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 212B | 33,66 | 28,7 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 213B | 35,37 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 214B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 215B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 216B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 301B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 302B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 303B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 304B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 305B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 306B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 307B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 308B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 309B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 310B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 311B | 44,34 | 37,81 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 312B | 43,57 | 37,15 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 313B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 314B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 315B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 401B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 402B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 403B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 404B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 405B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 406B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 407B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 408B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 409B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 410B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 411B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 412B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 413B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 414B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 415B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 416B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 501B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 502B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 503B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 504B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 505B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 506B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 507B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 508B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 509B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 510B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 511B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 512B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 513B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 514B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 515B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 516B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 601B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
B | 5 | 602B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 603B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 604B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 605B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 606B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 607B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 608B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 609B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 610B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 611B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 612B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 613B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 614B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 615B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 616B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 701B | 52,56 | 61,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 702B | 93,26 | 79,5 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 703B | 85,56 | 72,94 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 704B | 93,33 | 79,57 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 705B | 82,39 | 70,24 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 706B | 56,92 | 48,53 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
C | 0 | 101C | 80,35 | 67,43 | 3kk | ne | ano | 1 870 € | 150 255 € | Volný | Rezervovat |
C | 0 | 102C | 80,35 | 67,43 | 3kk | ne | ano | 1 870 € | 150 255 € | Volný | Rezervovat |
C | 0, 1, 2 | 103C | 152,91 | 128,33 | 3kk | ano | ano | 2 530 € | 386 862 € | Volný | Rezervovat |
C | 0, 1, 2 | 104C | 152,91 | 128,33 | 3kk | ano | ano | 2 530 € | 386 862 € | Volný | Rezervovat |
C | 1 | 201C | 80,35 | 67,43 | 3kk | ano | ne | 1 870 € | 150 255 € | Volný | Rezervovat |
