La mer Haus II,prodej na splátky,nové byty v srdci Primorska, poslední atraktivní lokalita v městě,
Exkluzivní nabídka, pouze u nás!
Luxusní byty ve výstavbě v oblíbeném letovisku Primorsko!
Nemáte-li rádi kompromisy a hledáte jedinečnou investiční příležitost, pak je pro tento projekt tou správnou volbou. Tato obytná budova ve výstavbě se nachází na prestižní adrese na ulici Nadezhda, pouhých 100 metrů od jižní pláže a 200 metrů od hlavní ulice v Primorsku.
Vystavba začíná v říjnu 2024, termín dokončení je naplánován na prosinec 2026, máte možnost se zapojit do této exkluzivní nabídky již nyní.
Byty v této budově nabízejí širokou škálu možností, od útulných studií po prostorné dvoupokojové apartmány o velikosti od 35m2 do 60m2. A s cenami od 1400/m2 eur do 1500 eur/m2, v závislosti na možnosti výhledu na moře, je to nejen skvělá investice, ale také šance zažít dokonalý život u moře. Ceny jsou ve stupni dokončení na klíč, s nábytkem a vybavením rádi pomůžeme. Poplatek na údržbu a fond oprav činí pouze 150 leva ( cca 77€) ročně.
Navíc nabízíme možnost zakoupit parkovací stání ve dvoře o výměře 12m2 za 10000 eur, abyste měli zajištěno bezpečné parkování přímo u vašeho nového domova.
Nepropásněte tuto jedinečnou příležitost a staňte se součástí prestižní komunity v jednom z nejžádanějších letovisek na pobřeží - v Primorsku!
Primorsko je perlou černomořského pobřeží a láká návštěvníky svým půvabem a rozmanitostí. Toto malé město si zaslouženě získalo modrou vlajku za kvalitu svých pláží a čisté moře. Jeho nekonečné písečné pláže se táhnou podél pobřeží a lákají milovníky slunce a moře z celého světa.
Pokud toužíte po dobrodružství objevte kouzlo písčitých dun, které dodávají Primorsku jedinečný ráz. Tyto duny nejenže chrání město před větrem, ale také vytvářejí malebné scenérie pro nezapomenutelné fotografií.
Ale Primorsko není jen o dni - jeho rozmanitý noční život nabízí nekonečné možnosti zábavy. Od stylových klubů a barů až po tradiční restaurace, každý tu najde něco pro své chuťové buňky i pro svou zábavu. Ať už preferujete klidné večery na pláži s drinkem v ruce nebo bouřlivé noční party Primorsko vám poskytne to nejlepší.
Navíc si můžete užít gurmánský zážitek díky bohaté nabídce restaurací a kaváren, které lákají svými čerstvými mořskými plody a regionálními specialitami.
Primorsko se nachází na poloostrově zasahujícím do Černého moře mezi lagunou-zálivem Stomopolu a Ďábelským zálivem, na úpatí Strandžanských vrcholů. Toto jsou největší a nejdelší pláže na bulharském Černomoří. Pláže s čistým a jemným pískem mají celkovou plochu 1045 tisíc m². Pláže v Primorsku a duny jsou územně rozděleny na:
- “Arkutino”
- “Ústí Ropotamo”
- “Perla”
- “Stomopolu”
- “Primorsko – sever”
- “Primorsko – jih”
- “Ďábelský záliv”
- “MMTs”
- “Alepu”
O plážích města Primorsko se dá napsat mnoho. Ale dokud sami nenavštívíte pláž v Primorsku, nepochopíte, o jakou neuvěřitelnou krásu se jedná. Slunce, zlatavý písek a teplá mořská voda.
Takže pokud hledáte kombinaci krásné přírody, bohatého nočního života a gastronomických požitků Primorsko je pro vás ideální destinací. Nechte se unést kouzlem tohoto úžasného města u moře!
Vybavení a služby
Jednotky v komplexu
Jednotky v komplexu
Apartmán č. | Patro | Dispozice | Výhled na moře | Celková plocha m2 | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.85 | 68 400 | Prodáno | |
2 | Přízemí | 2+kk | Ne | 59.86 | 83 850 | Prodáno | |
3 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.79 | ------------- | Prodáno | |
4 | Přízemí | 2+kk | Ne | 53.28 | 74 600 | Prodáno | |
5 | Přízemí | 1+kk | Ne | 29.42 | 41 200 | Volný | Rezervovat |
6 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.41 | 46 800 | Volný | Rezervovat |
7 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 100 | Volný | Rezervovat |
8 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 200 | Volný | Rezervovat |
9 | Přízemí | 2+kk | Ne | 54.76 | 76 700 | Prodáno | |
10 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.59 | 47 000 | Volný | Rezervovat |
11 | První | 2+kk | Ne | 59.49 | ------------- | Prodáno | |
12 | První | 1+kk | Ne | 38.28 | ------------- | Prodáno | |
13 | První | 1+kk | Ne | 37.98 | ------------- | Prodáno | |
14 | První | 1+kk | Ne | 36.13 | ------------- | Prodáno | |
15 | První | 1+kk | Ne | 39.06 | ------------ | Prodáno | |
16 | První | 2+kk | Ano | 60 | ------------- | Prodáno | |
17 | První | 1+kk | Ano | 34.80 | ------------- | Prodáno | |
18 | První | 1+kk | Ano | 39.73 | 59 600 | Prodáno | |
19 | První | 1+kk | Ano | 37.11 | 55 670 | Prodáno | |
20 | První | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
21 | První | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Volný | Rezervovat |
22 | První | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno | |
23 | Druhé | 2+kk | Ne | 59.49 | -------------- | Prodáno | |
24 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
25 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
26 | Druhé | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
27 | Druhé | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
28 | Druhé | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
29 | Druhé | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
30 | Druhé | 1+kk | Ano | 39.73 | 59 600 | Prodáno | |
31 | Druhé | 1+kk | Ano | 37.11 | 55 670 | Prodáno | |
32 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
33 | Druhé | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Volný | Rezervovat |
34 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno | |
35 | Třetí | 2+kk | Ne | 59.49 | --------------- | Prodáno | |
36 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
37 | Třetí | 1+kk | ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
38 | Třetí | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
39 | Třetí | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
40 | Třetí | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
41 | Třetí | 1+kk | Ano | 34.80 | -------------- | Prodáno | |
42 | Třetí | 1+kk | Ano | 39.73 | -------------- | Prodáno | |
43 | Třetí | 1+kk | Ano | 37.11 | -------------- | Prodáno | |
44 | Třetí | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
45 | Třetí | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Volný | Rezervovat |
46 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno | |
47 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 51.65 | 72 350 | Prodáno | |
48 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 58.90 | 82 500 | Prodáno | |
49 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 50.02 | -------------- | Prodáno | |
50 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 36.49 | -------------- | Prodáno | |
51 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 39.19 | -------------- | Prodáno | |
52 | Čtvrté | 2+kk | Ano | 60 | --------------- | Prodáno | |
53 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
54 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 39.73 | 59 600 | Prodáno | |
55 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 37.11 | 55 670 | Prodáno | |
56 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
57 | Čtvrté | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Prodáno | |
58 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno |
Libí se vám tato nemovitost?
Zaujala vás tato nemovitost, ale stále si nejste jistí? Domluvte si s námi schůzku u nás v kanceláři a osobně s vámi projdeme všechny podrobnosti.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00