Nádherné apartmány v luxusním komplexu Grand Village homes,
Představujeme vám krásné apartmány v luxusním uzavřeném komplexu Grand Village homes, který se nachází v prestižní vilové oblasti Sulujana, pouhých 5 minut od největšího letoviska Bulharska Slunečné pobřeží. V komplexu zažijete neuvěřitelný klid, pohodlí i styl. Exkluzivní a vynikající poloha znamená, že obyvatelé budou těžit jak z bezprostřední blízkosti moře, tak z mimořádně snadné a rychlé dostupnosti do centrální části letoviska Slunečné pobřeží. Nádherné výhledy na moře a hory, panenská příroda, množství ekostezek, čerstvý vzduch a klid, nepřekonatelným způsobem harmonizují s klasickou architekturou a bohatě krajinářskými vizemi Grande Village. Komplex tvoří 13 bytových domů s celkem 118 byty různých velikostí. Byl zde kladen důraz na potřeby klientů, ať už v souvislosti s vytvořením domova pro vaši rodinu nebo ideální investiční možností. Na území komplexu je působivý bohatě upravený vnitřní park, vodní zrcadla a bazén, místa k odpočinku a vychutnání si okolních prvků. V komplexu budou k dispozici vám i vašim hostům: parkování, 24hodinová živá ostraha, CCTV, venkovní bazén, dětský koutek s venkovním hřištěm. Apartmány v Grand Village se nacházejí ve 13 butikových budovách - West Apartments a East Apartments. Všechny apartmány jsou speciálně navrženy tak, aby otevíraly jedinečný výhled na hory, nádvoří komplexu a/nebo výhled na moře. Bylo myšleno na požadavky a preference všech zákazníků a v nabídce jsou varianty s jednou, dvěma, třemi ložnicemi a luxusní penthousy. V komplexu se nachází i byty o větší rozloze, převažují 2 a 3 ložnicové, s odpovídající výměrou 100-150 m2 a 8 apartmánů s 1 až 3 ložnicemi. Na přání zákazníků dokážeme připravit i individuální projekty interiérů na míru vašim osobním přáním a stylu. Na výstavbu byly použity ty nejkvalitnější materiály: Stěny - řecké cihly Wienerberger Porotherm 25 N+F a Porotherm 12 N+F — vyrobeno ze 100% přírodního materiálu, s vynikajícími hlukovými a tepelně izolačními vlastnostmi, natřené bílým latexem. Stropy - obytné prostory - sádrový tmel - baumit, lakováno bílým latexem. Sanitární prostory - koupelny a WC, podhledový systém KNAUFF, se sádrokartonem 9 mm odolným proti vlhkosti. Veškeré prostory - vápenocementové omítky - Röfix. Podlahy: koupelny - terakotová a fajánsová dlažba. Lepidla, hydroizolace, spárovací směsi, sanitární fajáns. Cementový potěr do 8 cm - Röfix, kvalitní terakota. Dveře: interiérové dveře - luxusní vysoce kvalitní interiérové a vchodové dveře z přírodní dýhy, zdůrazňují krásu a neuvěřitelnou nádheru přírodního dřeva. Interiérové dveře - PVC, 5-ti komorové, prosklené s ornamenty vyzařující luxus, prosklená část poskytuje vynikající zvukovou a tepelnou izolaci. Společné části budovy: schody pokryté terakotou v kombinaci se stylovým kovaným zábradlím. Poplatek za údržbu činí 8€/m2 ročně. My z MOJE NEMOVITOST U MORE Vám nabízíme bezkonkurenční množství kvalitních a ověřených nemovitostí. My vám pomůžeme abyste investovali do správné nemovitosti, dle Vašich požadavků, aby Vaše peníze neztratily na hodnotě. Jsme Bulhaři a Působíme v Bulharsku celoročně. Naše firma Vám umí zajistit koupi, pronájem a celkovou správu nemovitosti a poprodejní služby na Bulharském pobřeží v lokalitách Sveti Vlas, Slunečné pobřeží, Nesebar, Ravda, Aheloy, Pomorie a další. O správu nemovitosti se staráme od A do Z. Na nás se můžete spolehnout ve všech ohledech. Koupí náš vztah nekončí ale teprve začíná. Team MNM Sluneční pobřeží je největším hotelovým letoviskem v Bulharsku, je dlouhé několik kilometrů a leží 30 km severně od Burgasu. Dobré klimatické podmínky celé této oblasti, nádherná, 8 km dlouhá písčitá pláž s postupným sestupem do moře a blízkost historického Nesebru činí ze Slunečného Pobřeží jedno z nejvyhledávanějších míst bulharského Černomoří. Dopravu v letovisku zajišťují minivláčky a spojení s okolními městy pravidelná autobusová doprava. Slunečné Pobřeží je ideální místo pro strávení příjemné rodinné dovolené se spoustou lákadel pro děti. Na své si přijdou i mladí lidé, pro něž je tu řada možností zábavy. Letovisko má živou pobřežní promenádu vedoucí po celé délce pláže skoro až k Nesebru. Je lemována množstvím kaváren, stánků a útulných restaurací. Během letní sezóny se zde koná mnoho festivalů, koncertů a jiných kulturních událostí. Velmi populární jsou také procházky po nádherně osvětlených kolonádách. V posledních letech prodělala většina hotelů zásadní modernizaci a v ničem si nezadá s hotely v leckterém vyhlášeném turistickém letovisku ve Středomoří. Hlavním lákadlem letoviska je však pláž - osm kilometrů jemného světlého písku. Přístup do vody je hodně pozvolný, vhodný pro neplavce i malé děti, které se zde mohou bezpečně věnovat svým hrátkám. Za zmínku určitě stojí i místní aquapark Action, který je určen všem generacím. Najdete zde mnoho skluzavek, toboganů, bazénů, vířivek, dětských bazénů, kaváren, restaurací, pizzerií, cukráren, barů u bazénů a mnoho dalších atrakcí.
Jednotky v komplexu
Blok | Apartmán č. | Dispozice | Patro | Veranda | Celková plocha | Výhled | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A1 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | ----------- | Prodáno | |
A1 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A1 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | ----------- | Prodáno | |
A1 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A2 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A2 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A2 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A2 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A2 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A3 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A3 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A3 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A3 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A3 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A4 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Rezervováno | |
A4 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Rezervováno | |
A4 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A4 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A4 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A4 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A4 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A4 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
A5 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A5 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A5 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A5 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A5 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A5 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A5 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A5 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A6 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A6 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A6 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A6 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A6 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b1 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | ---------- | Prodáno | |
b1 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b1 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ---------- | Prodáno | |
b1 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b1 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b2 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | ---------- | Prodáno | |
b2 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b2 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ---------- | Prodáno | |
b2 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b2 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b2 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b2 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b2 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b3 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | --------- | Prodáno | |
b3 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | --------- | Prodáno | |
b3 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | --------- | Prodáno | |
b3 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b3 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b3 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b3 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b3 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b4 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b4 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b4 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | 56 300 | Volný | Rezervovat |
b4 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b4 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b4 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b4 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b4 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b5 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b5 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | 55 400 | Volný | Rezervovat |
b5 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | 56 300 | Volný | Rezervovat |
b5 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b5 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b5 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b5 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b5 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b6 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Bazén | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b6 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Bazén | 55 400 | Volný | Rezervovat |
b6 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ----------- | Rezervováno | |
b6 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře, Bazén | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b6 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b6 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b6 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Bazén, Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b6 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
Jednotky v komplexu
Libí se vám tato nemovitost?
Zaujala vás tato nemovitost, ale stále si nejste jistí? Domluvte si s námi schůzku u nás v kanceláři a osobně s vámi projdeme všechny podrobnosti.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00